FN DataWeb > データベース > ドライバー > 2012年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][サーキット][歴史][国]
1990 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 |
順位 | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 1st |
R7 2nd |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中嶋一貴 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 46 | |
2 | 塚越広大 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 43 | |
3 | 伊沢拓也 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1.5 | 41.5 | |
4 | A.ロッテラー | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0.5 | 35.5 | ||
5 | J.P.デ・オリベイラ | 6 | 8 | 3 | 10 | 3 | 2.5 | 34.5 | ||
6 | L.デュバル | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | ||
7 | 大嶋和也 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.5 | 1 | 21.5 | |
8 | 松田次生 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 20 | ||
9 | 平手晃平 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
10 | 小暮卓史 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||||
11 | 山本尚貴 | 2 | 2 | 4 | ||||||
12 | 金石年弘 | 2 | 2 | |||||||
13 | 国本雄資 | 1 | 1 | 2 | ||||||
順位 | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 1st |
R7 2nd |
合計 |
-- | 安田裕信 | |||||||||
-- | 佐藤琢磨 | |||||||||
-- | 中嶋大祐 | |||||||||
-- | 嵯峨宏紀 | |||||||||
-- | 中山友貴 | |||||||||
-- | 折目遼 |